


Legújabb Eredmények
2026. április 18., szombat
Encore
| Találat | Nyeremény | Esélyek |
|---|---|---|
| Találat undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| Találat undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| Találat undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| Találat undefined | $50 | 1 in 261 |
| Találat undefined | $10 | 1 in 44 |
| Találat undefined | $2 | 1 in 12 |
| Találat undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Találat | Nyeremény | Esélyek |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Legújabb Eredmények
2026. április 18., szombat
Encore
| Találat | Nyeremény | Esélyek |
|---|---|---|
| Találat undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| Találat undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| Találat undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| Találat undefined | $50 | 1 in 261 |
| Találat undefined | $10 | 1 in 44 |
| Találat undefined | $2 | 1 in 12 |
| Találat undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Találat | Nyeremény | Esélyek |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Válasszon 20 számot 1 és 70 között.
Szelvény ára: $1